一、Microspheres-nanospheres公司介紹:
Microspheres-nanospheres以快速和靈活的方式為世界研究界提供了廣泛的高質量研發微球和納米球、定制微粒、標準和定制表面化學物質。我們致力于以合理的價格提供高質量的產品,最近創建了一個新的、更用戶友好的網站,以更好地滿足您的需求。
Microspheres-nanospheres提供最大的單分散無機、聚合物(乳膠)、磁性微球和納米球選擇。我們的微粒的尺寸范圍從幾納米到大約一百微米。這些真正球形和均勻的顆粒是為了滿足zui ke ke的應用,這些應用需要具有平坦和功能化表面的均勻和單一尺寸的微珠。我們的微球和納米球具有平面、氨基、羧基、鏈親和素、抗體修飾表面,適用于免疫學研究、細胞、核酸和蛋白質的分離。
二、Microspheres-nanospheres部分暢銷產品列表:
Size, [nm] | 粒徑 | 貨號 | name | Quantity |
2 | 1.5x1014 | 790102-010 | C-Au-0.002 | 10ml |
2 | 1.5x1014 | 790102-025 | C-Au-0.002 | 20ml |
2 | 1.5x1014 | 790102-050 | C-Au-0.002 | 50ml |
2 | 1.5x1014 | 790102-100 | C-Au-0.002 | 100ml |
5 | 5.0x1013 | 790104-010 | C-Au-0.005 | 10ml |
5 | 5.0x1013 | 790104-025 | C-Au-0.005 | 20ml |
5 | 5.0x1013 | 790104-050 | C-Au-0.005 | 50ml |
10 | 5.7x1012 | 790106-010 | C-Au-0.010 | 10ml |
10 | 5.7x1012 | 790106-025 | C-Au-0.010 | 20ml |
10 | 5.7x1012 | 790106-050 | C-Au-0.010 | 50ml |
10 | 5.7x1012 | 790106-100 | C-Au-0.010 | 100ml |
15 | 1.4x1012 | 790108-010 | C-Au-0.015 | 10ml |
15 | 1.4x1012 | 790108-025 | C-Au-0.015 | 20ml |
15 | 1.4x1012 | 790108-050 | C-Au-0.015 | 50ml |
15 | 1.4x1012 | 790108-100 | C-Au-0.015 | 100ml |
20 | 7.0x1011 | 790110-010 | C-Au-0.020 | 10ml |
20 | 7.0x1011 | 790110-025 | C-Au-0.020 | 20ml |
20 | 7.0x1011 | 790110-050 | C-Au-0.020 | 50ml |
20 | 7.0x1011 | 790110-100 | C-Au-0.020 | 100ml |
30 | 2.0x1011 | 790112-010 | C-Au-0.030 | 10ml |
30 | 2.0x1011 | 790112-025 | C-Au-0.030 | 20ml |
30 | 2.0x1011 | 790112-050 | C-Au-0.030 | 50ml |
30 | 2.0x1011 | 790112-100 | C-Au-0.030 | 100ml |
40 | 9.0x1010 | 790114-010 | C-Au-0.040 | 10ml |
40 | 9.0x1010 | 790114-025 | C-Au-0.040 | 20ml |
40 | 9.0x1010 | 790114-050 | C-Au-0.040 | 50ml |
40 | 9.0x1010 | 790114-100 | C-Au-0.040 | 100ml |
50 | 4.5x1010 | 790116-010 | C-Au-0.050 | 10ml |
50 | 4.5x1010 | 790116-025 | C-Au-0.050 | 20ml |
50 | 4.5x1010 | 790116-050 | C-Au-0.050 | 50ml |
50 | 4.5x1010 | 790116-100 | C-Au-0.050 | 100ml |
60 | 2.6x1010 | 790118-010 | C-Au-0.060 | 10ml |
60 | 2.6x1010 | 790118-025 | C-Au-0.060 | 20ml |
60 | 2.6x1010 | 790118-050 | C-Au-0.060 | 50ml |
60 | 2.6x1010 | 790118-100 | C-Au-0.060 | 100ml |
80 | 1.1x1010 | 790120-010 | C-Au-0.080 | 10ml |
80 | 1.1x1010 | 790120-025 | C-Au-0.080 | 20ml |
80 | 1.1x1010 | 790120-050 | C-Au-0.080 | 50ml |
80 | 1.1x1010 | 790120-100 | C-Au-0.080 | 100ml |
三、Microspheres-nanospheres微球代理介紹
Microspheres-nanospheres微球代理——北京百奧創新科技有限公司:
(一)輻射五大服務方向:
(1)國內試劑耗材經銷代理;
(2)國外試劑訂購(直訂,或境外代理);
(3)基因組測序(二代,二代+三代);
(4)基因分型(SNP檢測):低/中/中 高通量項目;
生物樣本運輸(國內、);
(二)多家代理品牌,涉及30多種較有名品牌,經營代理500多個品牌:
Qiagen、Sigma、R&D、Epigentek、ThermoFisher、DNA Genotek、USA Scientific、
Matreya、Sage Science、List Labs、Macrocyclics、Steraloids、
NIBSC、mobio、immunodx、cellsystems、medicago、abcam
CST、Roche、Bethyl、sino Biological、clodrosome、adi
BIO-WORLD、TOKU-E、HYPHEN BioMed、moltox、ZeptoMetrix
International Humic、biocytex、Toxin Technology 、Streck
Elastin、biomax、Orflo Technologies、Accegen、Advbiomart、genlantis、Biocolor
Biocolor、Cygnus Technologies LLC、Enzyme Research、Bio/Data Corporation
Greer Lab 、Solarbio、bangslabs、bioline、musechem、Novocastra
stemrd、hyphen-biomed、polyplus、moltox 、exiqon、pentapharm、verichemlabs
GenStar、ALZET、lucernatechnologies 、meridian、origene、zimmerpeacocktech
horizondiscovery、Reagents、megazyme、elisasystems………
所有生物試劑耗材都可以進口,特別是冷門品牌,均能給客戶購買到。價格優,貨期短,可加急,快10天到貨;保證服務質量,所有產品均提供售后服務。大部分客戶我們提供貨到付款服務,
公司自成立依靠過硬的服務和良好的信譽與各大企事業單位、科研單位建立長期合作??蛻舭ū贝?,清華,地大,中科院各所,各大藥企等等。
專業訂購國內外試劑耗材,常備現貨,一手貨源,歡迎合作。